Planetas | Um dia (minutos) | Considerando o percentual… | Em minutos |
Terra | 1436 | 8.356545961 | 120.00 |
Vênus | 348948 | 8.356545961 | 29160.00 |
Mercúrio | 84248 | 8.356545961 | 7040.22 |
Júpiter | 596 | 8.356545961 | 49.81 |
Marte | 1477 | 8.356545961 | 123.43 |
Netuno | 967 | 8.356545961 | 80.81 |
Saturno | 615 | 8.356545961 | 51.39 |
Urano | 734 | 8.356545961 | 61.34 |
Plutão | 9216 | 8.356545961 | 770.14 |
Pois é, não ache que sua vida é difícil. Um aluno, em Vênus, teria uma prova com muitas questões (sem falar no horário de aulas). O pessoal que chega atrasado em Vênus e não pode entrar na sala esperaria um bocado fora de sala?
Em Júpiter, por outro lado…
Você pode visualizar os dados da tabela acima interativamente aqui. Obviamente, eu não entendo nada de Física e não faço idéia da medida correta dos dias em cada planeta. A piada não é nada mais do que uma piada, ok? (dados originais daqui)
